TOP 1

LISA
62,989,434
各國進榜播放量合計 · 31 國
播放量前五國
印度12,409,573 · 19.7%
印尼7,898,488 · 12.5%
美國7,158,279 · 11.4%
泰國6,925,599 · 11.0%
巴西6,260,464 · 9.9%
前五國合計 40,652,403 · 64.5%
所有 31 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 13 | 12,409,573 | 19.70% |
| 印尼 | 2 | 7,898,488 | 12.54% |
| 美國 | 1 | 7,158,279 | 11.36% |
| 泰國 | 3 | 6,925,599 | 10.99% |
| 巴西 | 5 | 6,260,464 | 9.94% |
| 南韓 | 4 | 4,840,663 | 7.68% |
| 墨西哥 | 13 | 3,154,552 | 5.01% |
| 德國 | 1 | 3,002,999 | 4.77% |
| 法國 | 2 | 2,315,033 | 3.68% |
| 馬來西亞 | 2 | 1,713,990 | 2.72% |
| 加拿大 | 1 | 1,522,094 | 2.42% |
| 澳洲 | 1 | 1,078,787 | 1.71% |
| 菲律賓 | 52 | 780,719 | 1.24% |
| 日本 | 65 | 738,061 | 1.17% |
| 土耳其 | 92 | 729,733 | 1.16% |
| 越南 | 41 | 703,803 | 1.12% |
| 香港 | 1 | 494,052 | 0.78% |
| 台灣 | 19 | 333,178 | 0.53% |
| 西班牙 | 69 | 189,477 | 0.30% |
| 義大利 | 93 | 164,934 | 0.26% |
| 沙烏地阿拉伯 | 70 | 159,663 | 0.25% |
| 紐西蘭 | 2 | 73,212 | 0.12% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 57 | 64,966 | 0.10% |
| 葡萄牙 | 59 | 50,681 | 0.08% |
| 瑞典 | 11 | 46,484 | 0.07% |
| 捷克 | 86 | 45,846 | 0.07% |
| 瑞士 | 17 | 42,209 | 0.07% |
| 奧地利 | 31 | 34,688 | 0.06% |
| 芬蘭 | 19 | 27,680 | 0.04% |
| 愛爾蘭 | 57 | 21,166 | 0.03% |
| 愛沙尼亞 | 50 | 8,361 | 0.01% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲37,062,755 · 58.8%
歐洲6,679,291 · 10.6%
美洲18,095,389 · 28.7%
非洲0 · 0.0%
大洋洲1,151,999 · 1.8%
TOP 2

ARJN, FIFTY4, KDS, Shreya Ghoshal
30,051,539
各國進榜播放量合計 · 8 國
播放量前五國
印度28,801,709 · 95.8%
阿拉伯聯合大公國407,516 · 1.4%
馬來西亞353,205 · 1.2%
沙烏地阿拉伯200,925 · 0.7%
加拿大136,512 · 0.5%
前五國合計 29,899,867 · 99.5%
所有 8 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 1 | 28,801,709 | 95.84% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 4 | 407,516 | 1.36% |
| 馬來西亞 | 43 | 353,205 | 1.18% |
| 沙烏地阿拉伯 | 46 | 200,925 | 0.67% |
| 加拿大 | 58 | 136,512 | 0.45% |
| 澳洲 | 40 | 106,307 | 0.35% |
| 愛爾蘭 | 46 | 23,795 | 0.08% |
| 紐西蘭 | 46 | 21,570 | 0.07% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲29,763,355 · 99.0%
歐洲23,795 · 0.1%
美洲136,512 · 0.5%
非洲0 · 0.0%
大洋洲127,877 · 0.4%
TOP 3

Burna Boy, Shakira
28,018,276
各國進榜播放量合計 · 47 國
播放量前五國
美國3,197,294 · 11.4%
巴西3,143,442 · 11.2%
墨西哥2,208,076 · 7.9%
法國2,035,332 · 7.3%
德國1,363,159 · 4.9%
前五國合計 11,947,303 · 42.6%
所有 47 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 美國 | 4 | 3,197,294 | 11.41% |
| 巴西 | 19 | 3,143,442 | 11.22% |
| 墨西哥 | 31 | 2,208,076 | 7.88% |
| 法國 | 3 | 2,035,332 | 7.26% |
| 德國 | 2 | 1,363,159 | 4.87% |
| 阿根廷 | 21 | 1,314,476 | 4.69% |
| 哥倫比亞 | 16 | 1,069,431 | 3.82% |
| 西班牙 | 4 | 1,058,033 | 3.78% |
| 義大利 | 3 | 1,033,667 | 3.69% |
| 肯亞 | 2 | 856,383 | 3.06% |
| 土耳其 | 82 | 836,293 | 2.98% |
| 波蘭 | 9 | 819,853 | 2.93% |
| 祕魯 | 27 | 750,123 | 2.68% |
| 南非 | 18 | 644,350 | 2.30% |
| 羅馬尼亞 | 21 | 580,668 | 2.07% |
| 厄瓜多 | 13 | 499,830 | 1.78% |
| 加拿大 | 5 | 497,772 | 1.78% |
| 智利 | 16 | 466,028 | 1.66% |
| 沙烏地阿拉伯 | 16 | 417,207 | 1.49% |
| 匈牙利 | 12 | 337,797 | 1.21% |
| 葡萄牙 | 2 | 325,724 | 1.16% |
| 多明尼加共和國 | 40 | 309,158 | 1.10% |
| 澳洲 | 5 | 307,681 | 1.10% |
| 烏克蘭 | 47 | 300,722 | 1.07% |
| 捷克 | 3 | 295,846 | 1.06% |
| 瓜地馬拉 | 24 | 288,058 | 1.03% |
| 玻利維亞 | 23 | 257,633 | 0.92% |
| 以色列 | 25 | 254,490 | 0.91% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 6 | 227,814 | 0.81% |
| 瑞士 | 1 | 201,417 | 0.72% |
| 瑞典 | 1 | 198,096 | 0.71% |
| 奧地利 | 1 | 185,679 | 0.66% |
| 宏都拉斯 | 25 | 177,616 | 0.63% |
| 坦尚尼亞 | 16 | 168,403 | 0.60% |
| 塞爾維亞 | 31 | 155,908 | 0.56% |
| 奈及利亞 | 26 | 155,327 | 0.55% |
| 烏干達 | 10 | 149,422 | 0.53% |
| 哥斯大黎加 | 21 | 133,710 | 0.48% |
| 巴拿馬 | 6 | 130,875 | 0.47% |
| 薩爾瓦多 | 23 | 122,228 | 0.44% |
| 尼加拉瓜 | 19 | 116,072 | 0.41% |
| 愛爾蘭 | 1 | 115,598 | 0.41% |
| 烏拉圭 | 25 | 114,451 | 0.41% |
| 紐西蘭 | 4 | 61,737 | 0.22% |
| 辛巴威 | 45 | 53,108 | 0.19% |
| 芬蘭 | 4 | 52,727 | 0.19% |
| 愛沙尼亞 | 2 | 29,562 | 0.11% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲899,511 · 3.2%
歐洲9,926,081 · 35.4%
美洲14,796,273 · 52.8%
非洲2,026,993 · 7.2%
大洋洲369,418 · 1.3%
TOP 4

Judeline, KAROL G, rusowsky
26,786,586
各國進榜播放量合計 · 29 國
播放量前五國
墨西哥7,987,058 · 29.8%
美國3,679,547 · 13.7%
阿根廷2,645,855 · 9.9%
哥倫比亞2,158,985 · 8.1%
祕魯1,839,506 · 6.9%
前五國合計 18,310,951 · 68.4%
所有 29 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 墨西哥 | 1 | 7,987,058 | 29.82% |
| 美國 | 3 | 3,679,547 | 13.74% |
| 阿根廷 | 4 | 2,645,855 | 9.88% |
| 哥倫比亞 | 4 | 2,158,985 | 8.06% |
| 祕魯 | 2 | 1,839,506 | 6.87% |
| 智利 | 1 | 1,289,191 | 4.81% |
| 西班牙 | 1 | 1,286,754 | 4.80% |
| 厄瓜多 | 2 | 884,918 | 3.30% |
| 瓜地馬拉 | 1 | 875,811 | 3.27% |
| 玻利維亞 | 1 | 607,631 | 2.27% |
| 義大利 | 19 | 461,399 | 1.72% |
| 宏都拉斯 | 1 | 427,069 | 1.59% |
| 薩爾瓦多 | 1 | 344,447 | 1.29% |
| 法國 | 70 | 306,518 | 1.14% |
| 哥斯大黎加 | 1 | 294,566 | 1.10% |
| 多明尼加共和國 | 45 | 288,234 | 1.08% |
| 尼加拉瓜 | 2 | 235,537 | 0.88% |
| 巴拿馬 | 1 | 203,562 | 0.76% |
| 德國 | 64 | 189,799 | 0.71% |
| 烏拉圭 | 8 | 179,948 | 0.67% |
| 加拿大 | 43 | 157,607 | 0.59% |
| 葡萄牙 | 15 | 103,913 | 0.39% |
| 以色列 | 81 | 78,649 | 0.29% |
| 澳洲 | 67 | 75,875 | 0.28% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 55 | 67,051 | 0.25% |
| 瑞士 | 8 | 58,142 | 0.22% |
| 奧地利 | 83 | 23,321 | 0.09% |
| 瑞典 | 68 | 18,337 | 0.07% |
| 紐西蘭 | 61 | 17,356 | 0.06% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲145,700 · 0.5%
歐洲2,448,183 · 9.1%
美洲24,099,472 · 90.0%
非洲0 · 0.0%
大洋洲93,231 · 0.3%
TOP 5

Anirudh Ravichander
26,140,763
各國進榜播放量合計 · 8 國
播放量前五國
印度24,781,935 · 94.8%
馬來西亞508,522 · 1.9%
阿拉伯聯合大公國496,295 · 1.9%
沙烏地阿拉伯131,622 · 0.5%
加拿大98,573 · 0.4%
前五國合計 26,016,947 · 99.5%
所有 8 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 2 | 24,781,935 | 94.80% |
| 馬來西亞 | 16 | 508,522 | 1.95% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 2 | 496,295 | 1.90% |
| 沙烏地阿拉伯 | 93 | 131,622 | 0.50% |
| 加拿大 | 89 | 98,573 | 0.38% |
| 澳洲 | 63 | 79,355 | 0.30% |
| 愛爾蘭 | 34 | 27,164 | 0.10% |
| 紐西蘭 | 64 | 17,297 | 0.07% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲25,918,374 · 99.1%
歐洲27,164 · 0.1%
美洲98,573 · 0.4%
非洲0 · 0.0%
大洋洲96,652 · 0.4%
TOP 6

Yo・Yo・哈尼・辛
21,750,820
各國進榜播放量合計 · 4 國
播放量前五國
印度21,368,643 · 98.2%
阿拉伯聯合大公國199,422 · 0.9%
沙烏地阿拉伯168,345 · 0.8%
紐西蘭14,410 · 0.1%
前五國合計 21,750,820 · 100.0%
所有 4 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 3 | 21,368,643 | 98.24% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 9 | 199,422 | 0.92% |
| 沙烏地阿拉伯 | 61 | 168,345 | 0.77% |
| 紐西蘭 | 84 | 14,410 | 0.07% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲21,736,410 · 99.9%
歐洲0 · 0.0%
美洲0 · 0.0%
非洲0 · 0.0%
大洋洲14,410 · 0.1%
TOP 7

Banjaare, Roni
18,947,049
各國進榜播放量合計 · 2 國
播放量前五國
印度18,896,392 · 99.7%
阿拉伯聯合大公國50,657 · 0.3%
前五國合計 18,947,049 · 100.0%
所有 2 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 4 | 18,896,392 | 99.73% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 76 | 50,657 | 0.27% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲18,947,049 · 100.0%
歐洲0 · 0.0%
美洲0 · 0.0%
非洲0 · 0.0%
大洋洲0 · 0.0%
TOP 8

A2O, A2O LITE
18,904,216
各國進榜播放量合計 · 13 國
播放量前五國
南韓9,507,812 · 50.3%
日本2,173,488 · 11.5%
台灣1,756,143 · 9.3%
泰國1,708,467 · 9.0%
印尼1,664,404 · 8.8%
前五國合計 16,810,314 · 88.9%
所有 13 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 南韓 | 1 | 9,507,812 | 50.29% |
| 日本 | 15 | 2,173,488 | 11.50% |
| 台灣 | 1 | 1,756,143 | 9.29% |
| 泰國 | 28 | 1,708,467 | 9.04% |
| 印尼 | 40 | 1,664,404 | 8.80% |
| 馬來西亞 | 8 | 753,772 | 3.99% |
| 越南 | 53 | 588,967 | 3.12% |
| 香港 | 2 | 372,806 | 1.97% |
| 加拿大 | 39 | 164,254 | 0.87% |
| 澳洲 | 14 | 163,464 | 0.86% |
| 紐西蘭 | 31 | 25,248 | 0.13% |
| 瑞典 | 94 | 15,239 | 0.08% |
| 芬蘭 | 95 | 10,152 | 0.05% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲18,525,859 · 98.0%
歐洲25,391 · 0.1%
美洲164,254 · 0.9%
非洲0 · 0.0%
大洋洲188,712 · 1.0%
TOP 9

Anirudh Ravichander, Jangi Reddy, Kasarla Shyam, Prabha Bangarigalla, Singer Prabha
18,082,089
各國進榜播放量合計 · 2 國
播放量前五國
印度18,008,597 · 99.6%
阿拉伯聯合大公國73,492 · 0.4%
前五國合計 18,082,089 · 100.0%
所有 2 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 5 | 18,008,597 | 99.59% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 51 | 73,492 | 0.41% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲18,082,089 · 100.0%
歐洲0 · 0.0%
美洲0 · 0.0%
非洲0 · 0.0%
大洋洲0 · 0.0%
TOP 10

Hamza Malik, Zain Zohaib
17,777,976
各國進榜播放量合計 · 5 國
播放量前五國
印度17,195,332 · 96.7%
加拿大251,751 · 1.4%
阿拉伯聯合大公國174,292 · 1.0%
澳洲140,940 · 0.8%
紐西蘭15,661 · 0.1%
前五國合計 17,777,976 · 100.0%
所有 5 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 7 | 17,195,332 | 96.72% |
| 加拿大 | 13 | 251,751 | 1.42% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 12 | 174,292 | 0.98% |
| 澳洲 | 24 | 140,940 | 0.79% |
| 紐西蘭 | 71 | 15,661 | 0.09% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲17,369,624 · 97.7%
歐洲0 · 0.0%
美洲251,751 · 1.4%
非洲0 · 0.0%
大洋洲156,601 · 0.9%