TOP 1

ARJN, FIFTY4, KDS, Shreya Ghoshal
34,512,559
各國進榜播放量合計 · 10 國
播放量前五國
印度32,981,818 · 95.6%
阿拉伯聯合大公國414,882 · 1.2%
馬來西亞358,094 · 1.0%
英國212,420 · 0.6%
沙烏地阿拉伯199,791 · 0.6%
前五國合計 34,167,005 · 99.0%
所有 10 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 1 | 32,981,818 | 95.56% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 3 | 414,882 | 1.20% |
| 馬來西亞 | 32 | 358,094 | 1.04% |
| 英國 | 41 | 212,420 | 0.62% |
| 沙烏地阿拉伯 | 38 | 199,791 | 0.58% |
| 加拿大 | 56 | 132,653 | 0.38% |
| 澳洲 | 36 | 104,122 | 0.30% |
| 新加坡 | 10 | 66,106 | 0.19% |
| 愛爾蘭 | 38 | 22,257 | 0.06% |
| 紐西蘭 | 51 | 20,416 | 0.06% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲34,020,691 · 98.6%
歐洲234,677 · 0.7%
美洲132,653 · 0.4%
非洲0 · 0.0%
大洋洲124,538 · 0.4%
TOP 2

A2O, A2O LITE
31,937,664
各國進榜播放量合計 · 20 國
播放量前五國
南韓17,358,292 · 54.4%
日本3,052,026 · 9.6%
印尼2,381,210 · 7.5%
泰國1,939,961 · 6.1%
台灣1,937,997 · 6.1%
前五國合計 26,669,486 · 83.5%
所有 20 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 南韓 | 1 | 17,358,292 | 54.35% |
| 日本 | 7 | 3,052,026 | 9.56% |
| 印尼 | 21 | 2,381,210 | 7.46% |
| 泰國 | 20 | 1,939,961 | 6.07% |
| 台灣 | 1 | 1,937,997 | 6.07% |
| 美國 | 52 | 1,095,126 | 3.43% |
| 馬來西亞 | 4 | 939,852 | 2.94% |
| 越南 | 26 | 884,134 | 2.77% |
| 菲律賓 | 66 | 576,893 | 1.81% |
| 香港 | 1 | 509,247 | 1.59% |
| 加拿大 | 12 | 253,075 | 0.79% |
| 澳洲 | 7 | 252,548 | 0.79% |
| 新加坡 | 1 | 248,776 | 0.78% |
| 英國 | 62 | 156,598 | 0.49% |
| 德國 | 78 | 150,984 | 0.47% |
| 俄羅斯 | 81 | 92,588 | 0.29% |
| 紐西蘭 | 11 | 38,861 | 0.12% |
| 荷蘭 | 65 | 37,847 | 0.12% |
| 瑞典 | 51 | 19,128 | 0.06% |
| 芬蘭 | 69 | 12,521 | 0.04% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲29,828,388 · 93.4%
歐洲469,666 · 1.5%
美洲1,348,201 · 4.2%
非洲0 · 0.0%
大洋洲291,409 · 0.9%
TOP 3

Burna Boy, Shakira
29,495,225
各國進榜播放量合計 · 46 國
播放量前五國
美國3,427,096 · 11.6%
巴西3,382,968 · 11.5%
墨西哥2,186,248 · 7.4%
法國2,076,017 · 7.0%
德國1,433,056 · 4.9%
前五國合計 12,505,385 · 42.4%
所有 46 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 美國 | 5 | 3,427,096 | 11.62% |
| 巴西 | 14 | 3,382,968 | 11.47% |
| 墨西哥 | 24 | 2,186,248 | 7.41% |
| 法國 | 2 | 2,076,017 | 7.04% |
| 德國 | 1 | 1,433,056 | 4.86% |
| 阿根廷 | 12 | 1,282,715 | 4.35% |
| 西班牙 | 3 | 1,181,975 | 4.01% |
| 義大利 | 3 | 1,097,778 | 3.72% |
| 英國 | 3 | 1,091,748 | 3.70% |
| 哥倫比亞 | 13 | 1,058,093 | 3.59% |
| 波蘭 | 7 | 832,082 | 2.82% |
| 土耳其 | 81 | 803,107 | 2.72% |
| 肯亞 | 3 | 789,741 | 2.68% |
| 祕魯 | 22 | 748,480 | 2.54% |
| 南非 | 14 | 644,488 | 2.19% |
| 羅馬尼亞 | 21 | 529,972 | 1.80% |
| 加拿大 | 4 | 525,137 | 1.78% |
| 厄瓜多 | 12 | 505,705 | 1.71% |
| 智利 | 16 | 483,730 | 1.64% |
| 沙烏地阿拉伯 | 16 | 404,785 | 1.37% |
| 荷蘭 | 1 | 354,315 | 1.20% |
| 澳洲 | 4 | 315,468 | 1.07% |
| 瓜地馬拉 | 18 | 300,853 | 1.02% |
| 匈牙利 | 12 | 292,962 | 0.99% |
| 多明尼加共和國 | 37 | 291,298 | 0.99% |
| 烏克蘭 | 39 | 288,343 | 0.98% |
| 捷克 | 4 | 261,015 | 0.88% |
| 玻利維亞 | 21 | 253,309 | 0.86% |
| 以色列 | 27 | 246,158 | 0.83% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 7 | 228,110 | 0.77% |
| 巴拉圭 | 11 | 207,761 | 0.70% |
| 瑞士 | 1 | 206,431 | 0.70% |
| 瑞典 | 1 | 182,576 | 0.62% |
| 宏都拉斯 | 21 | 179,097 | 0.61% |
| 奧地利 | 1 | 168,826 | 0.57% |
| 塞爾維亞 | 28 | 155,508 | 0.53% |
| 坦尚尼亞 | 19 | 155,281 | 0.53% |
| 奈及利亞 | 25 | 149,334 | 0.51% |
| 哥斯大黎加 | 16 | 140,380 | 0.48% |
| 巴拿馬 | 5 | 132,652 | 0.45% |
| 薩爾瓦多 | 17 | 123,755 | 0.42% |
| 烏拉圭 | 19 | 113,518 | 0.38% |
| 愛爾蘭 | 3 | 97,606 | 0.33% |
| 紐西蘭 | 6 | 60,727 | 0.21% |
| 芬蘭 | 3 | 53,574 | 0.18% |
| 新加坡 | 18 | 51,447 | 0.17% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲930,500 · 3.2%
歐洲11,106,891 · 37.7%
美洲15,342,795 · 52.0%
非洲1,738,844 · 5.9%
大洋洲376,195 · 1.3%
TOP 4

Judeline, KAROL G, rusowsky
27,726,995
各國進榜播放量合計 · 30 國
播放量前五國
墨西哥8,200,926 · 29.6%
美國3,729,516 · 13.5%
阿根廷2,595,671 · 9.4%
哥倫比亞2,356,713 · 8.5%
祕魯1,956,427 · 7.1%
前五國合計 18,839,253 · 67.9%
所有 30 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 墨西哥 | 1 | 8,200,926 | 29.58% |
| 美國 | 4 | 3,729,516 | 13.45% |
| 阿根廷 | 4 | 2,595,671 | 9.36% |
| 哥倫比亞 | 3 | 2,356,713 | 8.50% |
| 祕魯 | 2 | 1,956,427 | 7.06% |
| 智利 | 1 | 1,366,551 | 4.93% |
| 西班牙 | 1 | 1,318,249 | 4.75% |
| 厄瓜多 | 2 | 962,516 | 3.47% |
| 瓜地馬拉 | 1 | 933,122 | 3.37% |
| 玻利維亞 | 1 | 644,474 | 2.32% |
| 巴拉圭 | 2 | 515,004 | 1.86% |
| 宏都拉斯 | 1 | 456,763 | 1.65% |
| 義大利 | 32 | 396,133 | 1.43% |
| 薩爾瓦多 | 1 | 361,388 | 1.30% |
| 哥斯大黎加 | 1 | 315,096 | 1.14% |
| 多明尼加共和國 | 33 | 311,564 | 1.12% |
| 法國 | 90 | 240,588 | 0.87% |
| 巴拿馬 | 1 | 209,329 | 0.75% |
| 烏拉圭 | 7 | 172,880 | 0.62% |
| 德國 | 67 | 163,166 | 0.59% |
| 加拿大 | 41 | 152,440 | 0.55% |
| 澳洲 | 64 | 71,637 | 0.26% |
| 以色列 | 99 | 70,059 | 0.25% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 62 | 57,359 | 0.21% |
| 荷蘭 | 38 | 53,328 | 0.19% |
| 瑞士 | 11 | 51,570 | 0.19% |
| 奧地利 | 81 | 21,330 | 0.08% |
| 瑞典 | 63 | 16,953 | 0.06% |
| 紐西蘭 | 81 | 14,641 | 0.05% |
| 愛爾蘭 | 92 | 11,602 | 0.04% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲127,418 · 0.5%
歐洲2,272,919 · 8.2%
美洲25,240,380 · 91.0%
非洲0 · 0.0%
大洋洲86,278 · 0.3%
TOP 5

Anirudh Ravichander
25,445,994
各國進榜播放量合計 · 10 國
播放量前五國
印度23,784,075 · 93.5%
阿拉伯聯合大公國553,933 · 2.2%
馬來西亞427,299 · 1.7%
英國203,623 · 0.8%
沙烏地阿拉伯161,153 · 0.6%
前五國合計 25,130,083 · 98.8%
所有 10 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 3 | 23,784,075 | 93.47% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 2 | 553,933 | 2.18% |
| 馬來西亞 | 23 | 427,299 | 1.68% |
| 英國 | 45 | 203,623 | 0.80% |
| 沙烏地阿拉伯 | 58 | 161,153 | 0.63% |
| 新加坡 | 5 | 103,235 | 0.41% |
| 加拿大 | 84 | 95,449 | 0.38% |
| 澳洲 | 61 | 75,849 | 0.30% |
| 愛爾蘭 | 30 | 25,078 | 0.10% |
| 紐西蘭 | 64 | 16,300 | 0.06% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲25,029,695 · 98.4%
歐洲228,701 · 0.9%
美洲95,449 · 0.4%
非洲0 · 0.0%
大洋洲92,149 · 0.4%
TOP 6

Anirudh Ravichander, Jangi Reddy, Kasarla Shyam, Prabha Bangarigalla, Singer Prabha
24,032,837
各國進榜播放量合計 · 3 國
播放量前五國
印度23,928,530 · 99.6%
阿拉伯聯合大公國84,413 · 0.4%
新加坡19,894 · 0.1%
前五國合計 24,032,837 · 100.0%
所有 3 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 2 | 23,928,530 | 99.57% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 40 | 84,413 | 0.35% |
| 新加坡 | 100 | 19,894 | 0.08% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲24,032,837 · 100.0%
歐洲0 · 0.0%
美洲0 · 0.0%
非洲0 · 0.0%
大洋洲0 · 0.0%
TOP 7

Sadhu Tiwari
23,181,312
各國進榜播放量合計 · 3 國
播放量前五國
印度23,080,475 · 99.6%
澳洲58,168 · 0.3%
阿拉伯聯合大公國42,669 · 0.2%
前五國合計 23,181,312 · 100.0%
所有 3 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 4 | 23,080,475 | 99.57% |
| 澳洲 | 91 | 58,168 | 0.25% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 97 | 42,669 | 0.18% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲23,123,144 · 99.7%
歐洲0 · 0.0%
美洲0 · 0.0%
非洲0 · 0.0%
大洋洲58,168 · 0.3%
TOP 8

Yo・Yo・哈尼・辛
23,043,113
各國進榜播放量合計 · 5 國
播放量前五國
印度22,569,524 · 97.9%
阿拉伯聯合大公國217,539 · 0.9%
沙烏地阿拉伯180,564 · 0.8%
澳洲61,198 · 0.3%
紐西蘭14,288 · 0.1%
前五國合計 23,043,113 · 100.0%
所有 5 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 5 | 22,569,524 | 97.94% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 9 | 217,539 | 0.94% |
| 沙烏地阿拉伯 | 43 | 180,564 | 0.78% |
| 澳洲 | 87 | 61,198 | 0.27% |
| 紐西蘭 | 94 | 14,288 | 0.06% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲22,967,627 · 99.7%
歐洲0 · 0.0%
美洲0 · 0.0%
非洲0 · 0.0%
大洋洲75,486 · 0.3%
TOP 9

Chappell Roan, Olivia Rodrigo
19,222,228
各國進榜播放量合計 · 31 國
播放量前五國
美國5,777,219 · 30.1%
巴西1,712,875 · 8.9%
英國1,508,272 · 7.8%
菲律賓1,507,763 · 7.8%
印尼1,393,184 · 7.2%
前五國合計 11,899,313 · 61.9%
所有 31 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 美國 | 1 | 5,777,219 | 30.05% |
| 巴西 | 58 | 1,712,875 | 8.91% |
| 英國 | 1 | 1,508,272 | 7.85% |
| 菲律賓 | 23 | 1,507,763 | 7.84% |
| 印尼 | 43 | 1,393,184 | 7.25% |
| 墨西哥 | 74 | 997,417 | 5.19% |
| 法國 | 14 | 807,462 | 4.20% |
| 澳洲 | 1 | 758,033 | 3.94% |
| 加拿大 | 3 | 689,913 | 3.59% |
| 德國 | 7 | 582,369 | 3.03% |
| 阿根廷 | 84 | 505,836 | 2.63% |
| 西班牙 | 13 | 485,996 | 2.53% |
| 馬來西亞 | 51 | 284,896 | 1.48% |
| 波蘭 | 53 | 282,227 | 1.47% |
| 義大利 | 53 | 262,688 | 1.37% |
| 智利 | 48 | 256,655 | 1.34% |
| 荷蘭 | 3 | 211,475 | 1.10% |
| 紐西蘭 | 1 | 154,358 | 0.80% |
| 台灣 | 69 | 148,213 | 0.77% |
| 新加坡 | 3 | 125,022 | 0.65% |
| 愛爾蘭 | 1 | 122,895 | 0.64% |
| 瑞典 | 4 | 93,952 | 0.49% |
| 奧地利 | 6 | 79,316 | 0.41% |
| 捷克 | 23 | 79,119 | 0.41% |
| 匈牙利 | 84 | 74,115 | 0.39% |
| 香港 | 20 | 73,671 | 0.38% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 55 | 62,219 | 0.32% |
| 瑞士 | 10 | 56,634 | 0.29% |
| 芬蘭 | 4 | 49,741 | 0.26% |
| 哥斯大黎加 | 89 | 41,846 | 0.22% |
| 烏拉圭 | 86 | 36,847 | 0.19% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲3,594,968 · 18.7%
歐洲4,696,261 · 24.4%
美洲10,018,608 · 52.1%
非洲0 · 0.0%
大洋洲912,391 · 4.7%
TOP 10

Banjaare, Roni
17,660,417
各國進榜播放量合計 · 2 國
播放量前五國
印度17,613,573 · 99.7%
阿拉伯聯合大公國46,844 · 0.3%
前五國合計 17,660,417 · 100.0%
所有 2 個進榜國家
| 國家 | 名次 | 播放量 | 占比 |
|---|
| 印度 | 6 | 17,613,573 | 99.73% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 84 | 46,844 | 0.27% |
洲別播放量分布
加總所有進榜國家 · 占本曲各國合計
亞洲17,660,417 · 100.0%
歐洲0 · 0.0%
美洲0 · 0.0%
非洲0 · 0.0%
大洋洲0 · 0.0%